編號(hào):Q/XY-ZJ-ZY-8.2.4-80
檢驗(yàn)來源 | 倉儲(chǔ) | 批號(hào) | 120601 |
檢驗(yàn)依據(jù) | GB/T678-2002 | 取樣日期 | 2012.6.11 |
規(guī)格 | 優(yōu)級(jí)純 | 報(bào)告日期 | 2012.6.11 |
檢驗(yàn)數(shù)量(t) | 180 | 取樣者 |
檢驗(yàn)結(jié)果:
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | 單項(xiàng)判定 | |
性狀 | 無色透明液體、易揮發(fā),能與水、三氯甲烷、乙醚等混合,易吸水 | 符合 | 合格 | |
乙醇的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/CH3CH2OH | ≥99.95 | 99.95 | 合格 | |
密度,(20℃)/(g/ml) | 0.789-0.791 | 0.790 | 合格 | |
與水混合實(shí)驗(yàn) | 合格 | 合格 | 合格 | |
蒸發(fā)殘?jiān)馁|(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 0.0005 | 0.0003 | 合格 | |
酸度的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以H+計(jì))/(mmol/100g) | ≤0.02 | 0.01 | 合格 | |
堿度的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以O(shè)H-計(jì))/(mmol/100g) | ≤0.005 | — | — | |
水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.05 | 0.04 | 合格 | |
甲醇的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以CH3OH計(jì))/% | ≤0.01 | 0.007 | 合格 | |
異丙醇【(CH3)2CHOH】的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.003 | 未檢出 | 合格 | |
羥基化合物(以CO計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 0.003 | 0.001 | 合格 | |
易炭化物質(zhì) | 合格 | 合格 | 合格 | |
鐵(Fe)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.00001 | 0.00006 | 合格 | |
鋅(Zn)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.00001 | 0.00005 | 合格 | |
還原高錳酸鉀物質(zhì)(以O(shè)計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.00025 | 0.0020 | 合格 | |
檢驗(yàn)結(jié)論:據(jù)GB/T678-2002檢驗(yàn)合格 |